

湊氏住宅兼店舗 新築工事

(仮称)コンフォート山里新築工事

(仮称)ドエル北2東2 新築工事

くすのき幼稚園移転新築工事

賑町分譲マンション新築工事

エンズ オアシス比屋根小前新築工事

新里澄子様住宅兼事務所新築工事

仁淀鉄鋼奈良工場新築工事

北中城中学校校舎改築工事 実施設計

ミルコマンション曙

(仮称)クリオ大通り新築工事

PROTOCITY 新築工事

医療法人愛和会有老ホーム

青葉小学校プール改築工事

国立病院機構東名古屋病院

宮里幸徳様店舗兼共同住宅 新築工事

高崎市立高南中学校校舎改築・解体設計業務

(仮称)桜町マンション 新築工事

東京電力新大熊単身寮新築工事

大利根南幼稚園新築工事

(仮称)北野田ビル新築工事

めぐみ保育園新築工事

(仮称)社会福祉法人 一心福祉会ペリー保育園用途変更改修工事...

(仮称)関東日本フード株式会社 新越営業部 新築工事

愛知警察署庁舎

(仮称)研究学園ビル新築工事

MUSIC FACTORY

仮称)デュオヒルズ札幌イースト新築工事

本田武織布熊取町小谷南工場新築工事

A様邸 増築工事

OPAL 愛 太平新築工事

(仮称)宮里マンション新築工事

新設学校給食センター

O 様邸 新築工事

(仮称)ワイズアラハ サンセット新築工事

ギルと音奏でる家

S様邸 新築工事

六本木4丁目計画

(仮称)渋谷区東3丁目開発計画

M様邸新築工事

K様邸 新築工事

N-HOUSING PROJECT
| 年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | S様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:3 | 270㎡ |
| 2024 | (仮称)戸田市S様邸新築工事 | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 埼玉県 | WRC | 地上:1 | 351㎡ |
| 2024 | K様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 兵庫県 | S | 地上:2 | 220㎡ |
| 2024 | K様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:3 | 370㎡ |
| 2024 | A様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:3 | 500㎡ |
| 2024 | T様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 兵庫県 | S | 地上:3 | 310㎡ |
| 2024 | O様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 広島県 | S | 地上:4 | 250㎡ |
| 2024 | Y様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上:3 | 220㎡ |
| 2024 | O様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:3 | 160㎡ |
| 2024 | M様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:3 | 470㎡ |
| 年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | M様邸 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 富山県 | S | 地上:3 | 1079.25㎡ |
| 2024 | H様邸 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 岐阜県 | S | 地上:2 | 640㎡ |
| 2024 | Y様邸 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 愛知県 | S | 地上:3 | 2300㎡ |
| 2024 | M様邸 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 熊本県 | S | 地上:3 | 1040㎡ |
| 2024 | W様邸 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 群馬県 | S | 地上:2 | 695㎡ |
| 2024 | S様邸 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 京都府 | S | 地上:4 | 415㎡ |
| 2024 | 社会福祉法人ことの海会 鈴田の里 新築工事 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 長崎県 | S | 地上:3 | 2533㎡ |
| 2024 | (仮称)江別市野幌町ココファン計画 スカイウォール | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 北海道 | WRC | 地上:5 | 2856㎡ |
| 2024 | (仮称)グランダ荻窪新築工事 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:3 | 2716㎡ |
| 2024 | (仮称)板橋区板橋1丁目PJ新築工事 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 東京都 | RC | 地上:5 | 1681㎡ |
| 年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | (仮称)ニトリ沖縄DC新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 沖縄県 | S | 地上:4 | 11230㎡ |
| 2024 | (仮称)DPL広島福山北新築工事【基本設計・実施設計】 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 広島県 | S | 地上:2 | 38502㎡ |
| 2024 | 千歳市流通団地 物流施設計画【実施設計業務】 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:3 | 24820㎡ |
| 2024 | 北海道乳業株式会社新工場建設工事【構造計画】 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:5 | 8606㎡ |
| 2024 | JAるもい苫前支所大豆高度化保管倉庫新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 1575㎡ |
| 2024 | 株式会社コスモコーポレーション工場増築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 福島県 | S | 地上:1 | 117.76㎡ |
| 2024 | 北陸モンベル大野物流センターB棟 新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 福井県 | S | 地上:2 | 24698㎡ |
| 2024 | ヤマムラ倉庫様袋井倉庫 新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 静岡県 | S | 地上:1 | 3184.95㎡ |
| 2024 | アライブテック様 第2工場 新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 静岡県 | S | 地上:2 | 3148.12㎡ |
| 2024 | 大榮産業株式会社 白須賀工場 新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 静岡県 | S | 地上:2 | 5985.5㎡ |
| 年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 北見藤高等学校体育館新築【基本設計業務】 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 1399㎡ |
| 2024 | H様邸 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:3 | 1200㎡ |
| 2024 | A様邸 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:4 | 1100㎡ |
| 2024 | 東中原幼稚園改築計画 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 神奈川県 | S | 地上:2 | 1603㎡ |
| 2024 | パピーナ荻窪天沼保育園移転改築工事 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:2 | 873㎡ |
| 2024 | 中城村立小学校整備事業(津覇小学校)【本設計】 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:3 | 6468㎡ |
| 2023 | あかいし保育園1歳児棟増築工事 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 群馬県 | S | 地上:1 | 174㎡ |
| 2023 | 中城村立小学校整備事業(中城小学校)【基本設計】 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:3 | 11071㎡ |
| 2023 | 中城村立小学校整備事業(津覇小学校)【基本設計】 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:3 | 6468㎡ |
| 2023 | 沢岻こども園新築工事 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:2地下:1PH:1 | 1000㎡ |
| 年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | (仮称)台東区浅草三丁目 新築工事 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:5 | 465.12㎡ |
| 2024 | 八戸市十三日町地区優良建築物等整備事業 ホテル棟 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 青森県 | S | 地上:9 | 6000㎡ |
| 2024 | (仮称)北見市駅前ホテル計画 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上:9 | 5500㎡ |
| 2024 | (仮称)ドーミイン千歳 計画 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上:6地下:1 | 5873㎡ |
| 2024 | (仮称)北海道BPホテルPJ | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:8地下:1 | 15640㎡ |
| 2024 | (仮称)南8条西3丁目計画 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:9 | 3600㎡ |
| 2024 | (仮称)いやし処ほてる寛楽宇都宮 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 栃木県 | S | 地上:9 | 2569㎡ |
| 2024 | (仮称)南5西1ホテル計画 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上:12 | 2324㎡ |
| 2024 | JALオーベルジュ中富良野新築工事 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 北海道 | WRC | 地上:2 | 1350㎡ |
| 2023 | HOTEL101 NISEKO | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上:6地下:1PH:1 | 20200㎡ |
| 年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 札幌市白石区平和通3丁目計画案 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 1157㎡ |
| 2024 | 業務スーパー釧路木場店新築 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 755㎡ |
| 2024 | (仮称)TRIAL笛吹かいせん跡店新築工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 山梨県 | S | 地上:1 | 5897㎡ |
| 2024 | (仮称)TRIALタイガー東長崎店新築工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 長崎県 | S | 地上:2 | 3088㎡ |
| 2024 | (仮称)TRIAL名張市蔵持町里店 新築工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 三重県 | S | 地上:1 | 5785㎡ |
| 2024 | (仮称)TRIAL西尾市一色町店 新築工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 愛知県 | S | 地上:1 | 2844㎡ |
| 2024 | (仮称)TRIAL土成町土成遊ケ原店 新築工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 徳島県 | S | 地上:1 | 5830㎡ |
| 2024 | (仮称)TRIAL埼玉県深谷川本店 新築工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:1 | 5417㎡ |
| 2024 | (仮称)TRIAL石巻市門脇店 新築工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 宮城県 | S | 地上:1 | 5826㎡ |
| 2024 | ツルハ室蘭寿店 新築工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 1486㎡ |
| 年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 東部総合処理センター破砕選別施設建設工事 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 兵庫県 | S | - | 635㎡ |
| 2021 | 駒岡清掃工場更新事業建設工事 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 北海道 | S | - | 570㎡ |
| 2021 | マテリアルリサイクル推進施設建設工事 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:3 | 180㎡ |
| 2021 | (仮称)鉾田リサイクルセンター新築工事 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 茨城県 | 混構造 | 地上:2 | 3015㎡ |
| 2021 | (仮称)会津こもれび発電所新築工事 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 福島県 | S | 地上:1 | -㎡ |
| 2019 | NEXCO中日本■小河内トンネル | インフラ施設 | 建築構造設計 | 静岡県 | S | 地上1 | 150㎡ |
| 2018 | 高松自動車道香川高速道路事務所増築工事【給油所】 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 香川県 | RC | 1 | 6㎡ |
| 2018 | アサヒ飲料(株)群馬工場 排水処理設備消化槽 耐震補強設計業務 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 群馬県 | RC | 1 | 180㎡ |
| 2017 | 豊前バイオマス発電所建設工事 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 福岡県 | S | 1 | 330㎡ |
| ~2015 | 某発電所新築一式 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 北海道 | その他 | - | -㎡ |
| 年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 江古田PJ | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4 | 497.79㎡ |
| 2024 | 西馬込PJ | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4 | 961.85㎡ |
| 2024 | 戸越PJ | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4 | 306.6㎡ |
| 2024 | 立会川3PJ | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:5 | 524.8㎡ |
| 2024 | 方南町PJ | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:5 | 1219.15㎡ |
| 2024 | 沼袋PJ | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4 | 494.91㎡ |
| 2024 | 三宿2丁目PJ | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4 | 708㎡ |
| 2024 | H様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:3 | 970㎡ |
| 2024 | K様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:3 | 1120㎡ |
| 2024 | O様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 神奈川県 | S | 地上:3 | 960㎡ |
| 年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 狛江ハイタウン(1,2,3,4号棟) 耐震補強 工事監理業務 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 東京都 | SRC | 地上:11地下:0PH:2 | 16314㎡ |
| 2024 | (仮称)クリオ川崎柳町新築工事 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 神奈川県 | RC | 地上:15 | 5815㎡ |
| 2024 | (仮称)横浜市中区?下町 Project | 分譲マンション | 建築構造設計 | 神奈川県 | RC | 地上:14地下:1 | 8882㎡ |
| 2024 | (仮称)ラ・クラッセ麻生町5丁目 新築工事 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上:11 | 2310㎡ |
| 2024 | (仮称)北谷町アラハ計画新築工事 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:13 | 4770㎡ |
| 2024 | 北9条西24丁目計画 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上:15 | 7760㎡ |
| 2024 | 北5条東9丁目計画 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上:11 | 5615㎡ |
| 2024 | (仮称)ブランシエラ南4条西9丁目計画 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上:14 | 9817㎡ |
| 2024 | 北谷伊平2丁目Proj | 分譲マンション | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:6 | 6418㎡ |
| 2023 | 某分譲マンション新築一式 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 東京都 | RC | 地上:54地下:4 | 100000㎡ |
| 年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | S様邸 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 福島県 | S | 地上:1 | -㎡ |
| 2024 | W様邸 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 宮城県 | S | 地上:3 | 367.42㎡ |
| 2024 | O様邸 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 石川県 | S | 地上:1 | 249.75㎡ |
| 2024 | 福岡駐屯地新設建物設計業務【庁舎】 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 福岡県 | RC | 地上:4 | 6388㎡ |
| 2024 | 湯布院駐屯地新設建物設計業務【実施設計】 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 大分県 | RC | 地上:4 | 11479㎡ |
| 2024 | (仮称)文京区小石川一丁目計画 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:3 地下:1 | 307㎡ |
| 2022 | 高安町南プロジェクト | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上:2 | 679㎡ |
| 2022 | ローズテニスクラブ札幌新築工事 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:2 | 616.74㎡ |
| 2020 | 稲成公民館新築設計業務 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 和歌山県 | RC | 地上:2 | 1050㎡ |
| 2020 | 和邇公民館増築棟賃貸借 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 滋賀県 | S | 地上:1 | 102.06㎡ |
| 年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | モレラス桑園新築工事(駐車場棟) | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 124.55㎡ |
| 2022 | M様邸 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | - | S | 地上:1 | 50㎡ |
| 2022 | トヨタウン南風原店増築工事 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 沖縄県 | S | 地上:1 | 540㎡ |
| 2022 | 豊見城玉泉院新築工事 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 沖縄県 | S | 地上:2 | 1123㎡ |
| 2021 | K様邸 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 兵庫県 | WRC | 地下:1 | 60㎡ |
| 2021 | 株式会社協和 車庫増築工事 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 茨城県 | S | 地上:1 | 272㎡ |
| 2020 | M様邸 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:1地下:0 | 50㎡ |
| 2020 | 国立民族共生公園 駐車場上屋外新築設計業務 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 72㎡ |
| 2019 | F 様邸 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 兵庫県 | WRC | :地下1:PH1 | 45㎡ |
| 2019 | (仮称)札幌市中央区南3条西8丁目ホテル計画 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 北海道 | S | - | -㎡ |
| 年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | N様邸(構造計画のみ) | その他 | 建築構造設計 | 千葉県 | S | 地上:4 | 1120㎡ |
| 2024 | I様邸(構造計画のみ) | その他 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:4 | 860㎡ |
| 2024 | A様邸 | その他 | 建築構造設計 | 石川県 | S | 地上:4 | 315㎡ |
| 2023 | エースゴンドラリフト 終点停留所計画 | その他 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:2 | 3200㎡ |
| 2023 | M様邸(構造計画のみ) | その他 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:4 | 1450㎡ |
| 2023 | Y様邸(構造計画のみ) | その他 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:3 | 930㎡ |
| 2023 | M様邸(構造計画のみ) | その他 | 建築構造設計 | 滋賀県 | S | 地上:3 | 240㎡ |
| 2023 | H様邸【人工地盤】 | その他 | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上:2 | 140㎡ |
| 2023 | I様邸(構造計画のみ) | その他 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:4 | 1480㎡ |
| 2023 | K様邸(構造計画のみ) | その他 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:3 | 1990㎡ |
【さくら構造株式会社】
事業内容:構造設計・耐震診断・免震・制振・
地震応答解析・
構造躯体最適化SVシステム・
構造コンサルティング
| ●札幌本社所在地 |
〒001-0033 北海道札幌市北区北33条西2丁目1-13 SAKURA VILLAGE TEL:011-214-1651 FAX:011-214-1652 |
|---|
| ●東京事務所所在地 |
〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目1-13 東上野センタービル 9F TEL:03-5875-1616 FAX:03-6803-0510 |
|---|
| ●大阪事務所所在地 |
〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2丁目1-1 三井住友銀行高麗橋ビル 9F TEL:06-6125-5412 FAX:06-6125-5413 |
|---|
さくら構造(株)は、
構造技術者在籍数日本国内TOP3を誇り、
超高層、免制震技術を保有する全国対応可能な
数少ない構造設計事務所である。
構造実績はすでに10,000案件を超え、
近年「耐震性」と「経済性」を両立させた
構造躯体最適化SVシステム工法を続々と開発し、
ゼロコスト高耐震建築の普及に取り組んでいる。