(仮称)株式会社新建宅様宇栄原ビル計画
I(全) 様邸
(仮称)越谷レイクタウンビル新築工事
(仮称)日野市某土地区画整理事業計画 某園棟
(仮称)O様介護施設計画 新築工事
積水化成品関東下館工場製品倉庫増築工事
(株)上原ミート豊崎工場増築工事
(株)HI-LINE大阪主管センター新築工事
(仮称)北14西1MS計画
川口戸塚郵便局新装工事
西天北リサイクルプラザその他プラスチック処理機器設備工事機械...
横大路鍬ノ本倉庫新築工事
神栄テストマシナリー株式会社本社様増築工事
筑紫野市役所庁舎建設事業子育て支援センター・倉庫棟
美容プラージュ八代店独立看板
(仮称)木の実保育園新築工事
岐北厚生病院新築工事
住宅型有料老人ホーム清水町新築工事
桜美林幼稚園増改築工事
(仮称)三鷹市井口3丁目計画増築工事
日北自動車工業(株)作業場計画
北星自動車整備工業大型整備工場
(仮称)株式会社オカザキ新倉庫新築工事
(仮称)シティホーム二十四軒ザ・レジデンス 新築工事
(仮称)ホテルルートインGrand室蘭新築工事
(仮称)大田区大森西3丁目計画
(仮称)株式会社ダイフレックスつくば工場【30立米タンク基礎...
(仮称)當山保育園新築工事
(仮称)世田谷区粕谷2丁目計画 新築工事
(仮称)まほろば保育園新築工事
(仮称)東高円寺プロジェクト新築工事
(仮称)ワタレイフーズ冷凍倉庫 新築工事
株式会社ツクイ 様邸
理美容プラージュ武生店 独立看板
(仮称)三条小川計画
月寒中央通6丁目マンション
片桐機械(株)北広島工場棟新築工事
名護東江レジデンス新築工事
そらみライオンの子保育園新築工事
株式会社大和川食産 新工場 新築工事
(有)リペア・ケイ
紀州ファスナー工業増築工事 資材倉庫棟
(仮称)リアン駅前2号館新築工事
某分譲マンション新築一式
徳成町ゲストハウス新築工事
(仮)エイチアイイン久貝新築工事
(仮称)BMW八戸店計画
富山インドアテニススクール新築工事
(仮称)宮里中学校区児童館実施設計業務委託
(仮称)すすきのカプセルホテル新築工事改修荷重検討
和歌山太陽誘電 渡り廊下・資材倉庫増築工事
宅老所あじさい有料老人ホーム新築工事
(仮称)小倉北区昭和町ビル新築工事
小川ビル用途変更による荷重の検討
青梅シルバー人材センター
(仮称)プレミアムコート美里2新築工事
東部運送(株)東港営業所 事務所棟
後志建設工業倉庫棟
某分譲マンション新築一式
(株)メディライン様 有料老人ホーム 新築工事
(仮称)東札幌1条2丁目MS 新築工事
理容プラージュ鈴鹿中央店 独立看板
(仮称)アイランドリゾート様共同住宅新築工事
町田機工(株)南城市指定工場(A棟)
(仮称)株式会社第一食品 巽中工場新築工事
高知県公立大学法人高知県立大学様邸A・B棟
(株)ロイズコンフェクトふと美工場北側増築工事
(仮称)N1W10マンション新築工事
W 様邸
(仮称)株式会社アイデン第二工場建設計画
HondaCars石川 小松白江店
サンタの家保育園新築工事
スポーク増築工事
Y’s伊祖Ⅱ新築工事
ミスタータイヤマン北見店倉庫増築工事
Y’s伊祖Ⅰ新築工事
(仮)町田機工南城市倉庫兼事務所(C棟)新築工事
スパ&カーサ函館増築工事
(仮称)ホテルルートイン仙台東新築工事
(仮称)加平1丁目計画新築工事
(仮称)大谷口2丁目計画 新築工事
つつじが丘こども園新築工事
安本邸新築工事
(仮称)北16条西5丁目某新築工事
函館トヨタ自動車(株)松風店新築工事
(仮称)アワーキッズ湘南A棟 新築工事
(仮称)アワーキッズ湘南B棟[EXP棟含む]新築工事
医療法人社団静心会常盤台病院建替え基本・実施設計業務
(有)平川食品工業 増築工事
某店舗・テナント・百貨店新築一式
学校法人寿光学園 篠村幼稚園 邸新築工事
(仮称)アート青葉丘賃貸マンション新築工事
エビス商事伊崎田小迫農場新築工事
岡村記念クリニック増築工事3
Project#1513-BQ
宮崎銀行日向支店新築移転工事
道水はこだて工場別棟新築工事
(株)ベイク白石本通り工場新築工事
某分譲住宅 計画
城南信用金庫綱島支店本店舗新築工事
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Y様邸 | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上:2地下:1 | 540㎡ |
2023 | Y様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:3 | 160㎡ |
2023 | Y様邸 | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:2地下:1 | 240㎡ |
2023 | N様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:4 | 270㎡ |
2023 | O様邸 | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:4 | 320㎡ |
2023 | N様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:3 | 130㎡ |
2023 | M様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 愛知県 | S | 地上:3 | 210㎡ |
2023 | N様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:2 | 190㎡ |
2023 | M様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:3 | 260㎡ |
2023 | (仮称)K邸 | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 埼玉県 | WRC | 地上:2 | 500㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | I様邸 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:3 | 1005㎡ |
2023 | N様邸 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 兵庫県 | S | 地上:3 | 1005㎡ |
2023 | M様邸 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 兵庫県 | S | 地上:3PH:1 | 1480㎡ |
2023 | N様邸 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上:4 | 480㎡ |
2023 | (仮称)台東区雷門1丁目計画 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:7 | 285㎡ |
2023 | (仮称)つなぐホスピス熊谷新築工事【実施設計】 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:3 | 1250㎡ |
2023 | (仮称)宇都宮サ高住計画 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 栃木県 | WRC | 地上:5 | 2850㎡ |
2023 | (仮称)水寿会 有料老人ホーム 小規模多機能事業所新築工事 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上:2PH:1 | 2600㎡ |
2023 | 保浦内科・矯正歯科クリニック新築工事Ⅰ期工事 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 北海道 | W | 地上:2 | 180.76㎡ |
2023 | (仮称)彩風の杜ぎのわん新築工事【基本設計】 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:3地下:0 | 1680㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | トーウン恵庭倉庫増築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 2292㎡ |
2023 | 恵庭倉庫新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 792㎡ |
2023 | (仮称)コープさっぽろ宅配事業部 北広島センター建設工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 1650㎡ |
2023 | (仮称)コープさっぽろ宅配事業部 手稲センター建設工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 1650㎡ |
2023 | コメリ関西流通センター 新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 和歌山県 | S | 地上:3 | 71514㎡ |
2023 | 八雲軌道スラブ工場新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 3350㎡ |
2023 | 磐田市見付 静岡軽粗材様 新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 静岡県 | S | 地上:1 | 4751㎡ |
2023 | K様邸 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | - | S | 地上:2 | 640㎡ |
2023 | 新垣芳彦様倉庫兼道場新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:2 | 237㎡ |
2023 | さいたま市吉野町PJ | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:3 | 4943㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | あかいし保育園1歳児棟増築工事 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 群馬県 | S | 地上:1 | 174㎡ |
2023 | 中城村立小学校整備事業(中城小学校)【基本設計】 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:3 | 11071㎡ |
2023 | 中城村立小学校整備事業(津覇小学校)【基本設計】 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:3 | 6468㎡ |
2023 | 沢岻こども園新築工事 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:2地下:1PH:1 | 1000㎡ |
2022 | 認可保育園 元気キッズ新座栗原園新築工事 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 埼玉県 | RC | 地上:3 | 651㎡ |
2022 | 西綾瀬りりおっこ保育園改修計画 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:2 | 945㎡ |
2022 | 公益財団法人北海道学校給食会 管理棟 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 北海道 | WRC | 地上:2 | 780㎡ |
2021 | I様邸 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:4地下:1 | 1480㎡ |
2021 | S様邸(実施設計) | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:2 | 730㎡ |
2021 | (仮称)エンゼル第二保育園改築計画 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:3 | 1123㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | HOTEL101 NISEKO | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上:6地下:1PH:1 | 20200㎡ |
2023 | (仮称)奄美市笠利町大字節田 建築計画(RC造) | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 鹿児島県 | RC | 地上:12地下:1 | 10600㎡ |
2023 | (仮称)奄美市笠利町大字節田 建築計画 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 鹿児島県 | S | 地上:12地下:1 | 10600㎡ |
2023 | S様邸 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 滋賀県 | S | 地上:3 | 3000㎡ |
2023 | 札幌市北7西5ホテル計画 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上:12 | 4600㎡ |
2023 | 南3西5計画 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上:13地下:1PH:1 | 7475㎡ |
2023 | 今帰仁プロジェクト新築工事 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 沖縄県 | WRC | 地上:2 | 235㎡ |
2023 | (仮称)千歳幸町ホテル 増築工事 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 北海道 | WRC | 地上:5地下:0 | 1500㎡ |
2022 | 相馬市・栄荘 新築工事 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 福島県 | S | 地上:9 | 1977㎡ |
2022 | (仮称)豊島区南大塚2丁目計画 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:8 | 438㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 音更町木野大通西12丁目業務スーパー計画 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 841.6㎡ |
2023 | 無印良品のっぽろ店 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 2134㎡ |
2023 | トライアル砂川空知太西店新築 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 5764㎡ |
2023 | (仮称)サムティ北1条西7丁目計画 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:8地下:1 | 7180㎡ |
2023 | (仮称)コープさっぽろJFT釧路店 新築計画 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 5645㎡ |
2023 | (仮称)ツルハドラッグ士別店 新築工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 1160㎡ |
2023 | (仮称)サツドラ小清水店 新築工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 1410㎡ |
2023 | (仮称)コメリPW平群店 新築工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 奈良県 | S | 地上:1 | 9244㎡ |
2023 | 本郷2丁目PJ | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:8 | 535㎡ |
2023 | (仮称)柳橋1丁目計画(森淳和様邸) | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:7地下:1 | 451㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 東部総合処理センター破砕選別施設建設工事 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 兵庫県 | S | - | 635㎡ |
2021 | 駒岡清掃工場更新事業建設工事 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 北海道 | S | - | 570㎡ |
2021 | マテリアルリサイクル推進施設建設工事 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:3 | 180㎡ |
2021 | (仮称)鉾田リサイクルセンター新築工事 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 茨城県 | 混構造 | 地上:2 | 3015㎡ |
2021 | (仮称)会津こもれび発電所新築工事 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 福島県 | S | 地上:1 | -㎡ |
2019 | NEXCO中日本■小河内トンネル | インフラ施設 | 建築構造設計 | 静岡県 | S | 地上1 | 150㎡ |
2018 | 高松自動車道香川高速道路事務所増築工事【給油所】 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 香川県 | RC | 1 | 6㎡ |
2018 | アサヒ飲料(株)群馬工場 排水処理設備消化槽 耐震補強設計業務 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 群馬県 | RC | 1 | 180㎡ |
2017 | 豊前バイオマス発電所建設工事 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 福岡県 | S | 1 | 330㎡ |
~2015 | 某発電所新築一式 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 北海道 | その他 | - | -㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | (仮称)M385プロジェクト | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:5 | 399㎡ |
2023 | (仮称)品川区小山5257共同住宅新築工事 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4地下:1 | 399㎡ |
2023 | (仮称)品川区小山台二丁目計画 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:5 | 1023㎡ |
2023 | 亀戸RCマンション 新築工事【スマートウォール工法】 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:5 | 436.05㎡ |
2023 | (仮称) 墨田区錦糸4丁目計画【スマートウォール工法】 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:5 | 234.41㎡ |
2023 | 田端RCマンション 新築工事【スマートウォール工法】 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4 | 668㎡ |
2023 | 長崎5丁目PJ【スマートウォール】 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4 | 377㎡ |
2023 | (仮称)FABRIC東中野新築工事 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4 | 764㎡ |
2023 | (仮称)大津市唐橋町PJ新築工事 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 滋賀県 | RC | 地上:7 | 1347㎡ |
2023 | (仮称)PROTO吉祥寺【スマートウォール工法】 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4 | 195㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 某分譲マンション新築一式 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 東京都 | RC | 地上:26地下:1PH:2 | 38000㎡ |
2023 | 某分譲マンション新築一式 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 東京都 | RC | 地上:54地下:4 | 100000㎡ |
2023 | 某分譲マンション新築一式 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 東京都 | RC | 地上:26地下:1PH:2 | 38000㎡ |
2023 | (仮称)横浜市都筑区中川中央Project【実施設計】 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 神奈川県 | RC | 地上:9地下:1 | 7935㎡ |
2023 | (仮称)南14条西6丁目マンションプロジェクト【ハイウォール工法】 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 北海道 | WRC | 地上:7 | 2758㎡ |
2023 | (仮称)プレミアムコート浦添宮城 新築工事 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:14 | 4200㎡ |
2023 | (仮称)プレミアムコート古謝第二新築工事 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:14 | 12400㎡ |
2023 | 糸満の分譲住宅新築工事(2期工事) | 分譲マンション | 建築構造設計 | 沖縄県 | WRC | 地上:2 | 115㎡ |
2023 | (仮称)発寒5条4丁目計画 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上:14 | 10278.1㎡ |
2023 | 北谷上勢頭713-Proj | 分譲マンション | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:14 | 4130㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 高安町南プロジェクト | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上:2 | 679㎡ |
2022 | ローズテニスクラブ札幌新築工事 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:2 | 616.74㎡ |
2020 | 稲成公民館新築設計業務 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 和歌山県 | RC | 地上:2 | 1050㎡ |
2020 | 和邇公民館増築棟賃貸借 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 滋賀県 | S | 地上:1 | 102.06㎡ |
2020 | 辻堂スイミング・テニス新築工事(実施設計) | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 神奈川県 | S | 地上:2 | 2800㎡ |
2020 | 辻堂スイミング・テニス新築工事(構造計画) | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 神奈川県 | S | 地上:2 | 2900㎡ |
2020 | (仮称)S区弦巻4丁目計画 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:3 | 1541㎡ |
2020 | (仮称)K様賃貸施設新築工事【作図を行う場合】 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:1 | 1517㎡ |
2020 | (有)高田鉄工 屋内運動場新築工事 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 茨城県 | S | 地上:1 | 413㎡ |
2019 | 金沢ゴルフ練習場試打席新築工事 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 福島県 | S | 地上1 | 302㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | M様邸 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | - | S | 地上:1 | 50㎡ |
2022 | トヨタウン南風原店増築工事 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 沖縄県 | S | 地上:1 | 540㎡ |
2022 | 豊見城玉泉院新築工事 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 沖縄県 | S | 地上:2 | 1123㎡ |
2021 | K様邸 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 兵庫県 | WRC | 地下:1 | 60㎡ |
2021 | 株式会社協和 車庫増築工事 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 茨城県 | S | 地上:1 | 272㎡ |
2020 | M様邸 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:1地下:0 | 50㎡ |
2020 | 国立民族共生公園 駐車場上屋外新築設計業務 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 72㎡ |
2019 | F 様邸 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 兵庫県 | WRC | :地下1:PH1 | 45㎡ |
2019 | (仮称)札幌市中央区南3条西8丁目ホテル計画 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 北海道 | S | - | -㎡ |
2019 | (仮称)三国本町三丁目駐車場計画 新築工事 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上1 | 179㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | エースゴンドラリフト 終点停留所計画 | その他 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:2 | 3200㎡ |
2023 | M様邸(構造計画のみ) | その他 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:4 | 1450㎡ |
2023 | Y様邸(構造計画のみ) | その他 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:3 | 930㎡ |
2023 | M様邸(構造計画のみ) | その他 | 建築構造設計 | 滋賀県 | S | 地上:3 | 240㎡ |
2023 | H様邸【人工地盤】 | その他 | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上:2 | 140㎡ |
2023 | I様邸(構造計画のみ) | その他 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:4 | 1480㎡ |
2023 | K様邸(構造計画のみ) | その他 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:3 | 1990㎡ |
2023 | I様邸(構造計画のみ) | その他 | 建築構造設計 | 愛知県 | S | 地上:3 | 430㎡ |
2023 | N様邸(構造計画のみ) | その他 | 建築構造設計 | 愛知県 | S | 地上:3 | 600㎡ |
2023 | O様邸 | その他 | 建築構造設計 | 広島県 | S | 地上:2 | 595㎡ |
さくら構造(株)は、
構造技術者在籍数日本国内TOP3を誇り、
超高層、免制震技術を保有する全国対応可能な
数少ない構造設計事務所である。
構造実績はすでに8000案件を超え、
近年「耐震性」と「経済性」を両立させた
構造躯体最適化SVシステム工法を続々と開発し、
ゼロコスト高耐震建築の普及に取り組んでいる。