該当件数...全2767件
(仮称)株式会社新建宅様宇栄原ビル計画
I(全) 様邸
(仮称)越谷レイクタウンビル新築工事
(仮称)日野市川辺堀之内土地区画整理事業計画 保育園棟((仮...
(仮称)大矢様介護施設計画 新築工事
(株)上原ミート豊崎工場増築工事
積水化成品関東下館工場製品倉庫増築工事
(仮称)北14西1MS計画
(株)HI-LINE大阪主管センター新築工事
川口戸塚郵便局新装工事
西天北リサイクルプラザその他プラスチック処理機器設備工事機械...
横大路鍬ノ本倉庫新築工事
神栄テストマシナリー株式会社本社様増築工事
美容プラージュ八代店独立看板
(仮称)木の実保育園新築工事
岐北厚生病院新築工事
住宅型有料老人ホーム清水町新築工事
桜美林幼稚園増改築工事
(仮称)三鷹市井口3丁目計画増築工事
日北自動車工業(株)作業場計画
北星自動車整備工業大型整備工場
(仮称)株式会社オカザキ新倉庫新築工事
(仮称)シティホーム二十四軒ザ・レジデンス 新築工事
(仮称)ホテルルートインGrand室蘭新築工事
筑紫野市役所庁舎建設事業子育て支援センター・倉庫棟
(仮称)大田区大森西3丁目計画
(仮称)當山保育園新築工事
(仮称)株式会社ダイフレックスつくば工場【30立米タンク基礎...
(仮称)世田谷区粕谷2丁目計画 新築工事
(仮称)まほろば保育園新築工事
(仮称)東高円寺プロジェクト新築工事
(仮称)ワタレイフーズ冷凍倉庫 新築工事
株式会社ツクイ 様邸
理美容プラージュ武生店 独立看板
月寒中央通6丁目マンション
名護東江レジデンス新築工事
片桐機械(株)北広島工場棟新築工事
そらみライオンの子保育園新築工事
(有)リペア・ケイ
株式会社大和川食産 新工場 新築工事
紀州ファスナー工業増築工事 資材倉庫棟
(仮称)リアン駅前2号館新築工事
(仮称)三条小川計画
某分譲マンション新築一式
徳成町ゲストハウス新築工事
(仮)エイチアイイン久貝新築工事
(仮称)琴似2-6計画 構造工事 監理業務
(仮称)BMW八戸店計画
富山インドアテニススクール新築工事
(仮称)宮里中学校区児童館実施設計業務委託
(仮称)すすきのカプセルホテル新築工事改修荷重検討
和歌山太陽誘電 渡り廊下・資材倉庫増築工事
宅老所あじさい有料老人ホーム新築工事
(仮称)小倉北区昭和町ビル新築工事
小川ビル用途変更による荷重の検討
青梅シルバー人材センター
(仮称)プレミアムコート美里2新築工事
東部運送(株)東港営業所 事務所棟
後志建設工業倉庫棟
某分譲マンション新築一式
理容プラージュ鈴鹿中央店 独立看板
株式会社小松﨑商事第2倉庫新築工事【基礎のみ】
(仮称)アイランドリゾート様共同住宅新築工事
町田機工(株)南城市指定工場(A棟)
(仮称)株式会社第一食品 巽中工場新築工事
(株)メディライン様 有料老人ホーム 新築工事
(仮称)東札幌1条2丁目MS 新築工事
(株)ロイズコンフェクトふと美工場北側増築工事
(仮称)N1W10マンション新築工事
W 様邸
(仮称)株式会社アイデン第二工場建設計画
HondaCars石川 小松白江店
サンタの家保育園新築工事
スポーク増築工事
高知県公立大学法人高知県立大学様邸A・B棟
ミスタータイヤマン北見店倉庫増築工事
(仮)町田機工南城市倉庫兼事務所(C棟)新築工事
Y’s伊祖Ⅱ新築工事
スパ&カーサ函館増築工事
Y’s伊祖Ⅰ新築工事
(仮称)ホテルルートイン仙台東新築工事
(仮称)加平1丁目計画新築工事
小野田太陽光発電所太陽光パネル基礎の設計
安本邸新築工事
(仮称)北16条西5丁目D-room新築工事
函館トヨタ自動車(株)松風店新築工事
(仮称)アワーキッズ湘南A棟 新築工事
(仮称)アワーキッズ湘南B棟[EXP棟含む]新築工事
医療法人社団静心会常盤台病院建替え基本・実施設計業務
(仮称)大谷口2丁目計画 新築工事
つつじが丘こども園新築工事
エビス商事伊崎田小迫農場新築工事
岡村記念クリニック増築工事3
Project#1513-BQ
(仮称)アート青葉丘賃貸マンション新築工事
宮崎銀行日向支店新築移転工事
道水はこだて工場別棟新築工事
(株)ベイク白石本通り工場新築工事
(仮称)世田谷中町シニア計画
城南信用金庫綱島支店本店舗新築工事
該当件数...全365件
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | K 様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 京都府 | S | 地上3 | 280㎡ |
2019 | N 様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上3 | 720㎡ |
2019 | T様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 兵庫県 | S | 地上3 | 130㎡ |
2019 | Y 様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 京都府 | S | 地上3 | 530㎡ |
2019 | Y様邸 増築工事(実施検討) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 北海道 | その他 | 地上2 | ㎡ |
2019 | O 様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 富山県 | S | 地上3 | 230㎡ |
2019 | O 様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上3 | 110㎡ |
2019 | S様邸クラックの見解 | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 大阪府 | WRC | 地上2 | 420㎡ |
2019 | βシステム新基礎 杭プラン検証(3棟目) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | S | 地上4 | 600㎡ | |
2019 | H 様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上3 | 150㎡ |
該当件数...全128件
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | N 様邸(構造計画のみ) | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | S | 地上3:PH1 | 4300㎡ | |
2019 | (仮称)磯子区氷取沢プロジェクト【監理補助業務】 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | ㎡ | |||
2019 | 社会福祉法人豊珠会(仮称)八幡苑然然特養計画 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 千葉県 | RC | 地上3 | 4100㎡ |
2019 | 社会福祉法人豊珠会(仮称)八幡苑然然特養計画【現場監理補助】 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 千葉県 | RC | 地上3 | 4100㎡ |
2019 | (仮称)白浜中央医院新築工事 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 千葉県 | RC | 地上1 | 180㎡ |
2019 | (仮称)町田市成瀬台計画新築工事 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上2 | 680㎡ |
2019 | (仮称)福生市加美平計画新築工事 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上5 | 4029㎡ |
2019 | K 様邸 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 宮城県 | S | 地上3 | 465㎡ |
2019 | 医療法人M 様邸 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | S | 地上2 | 1420㎡ | |
2019 | 医療法人郡山病院介護老人保健施設計画 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 福島県 | S | 地上7 | 3546㎡ |
該当件数...全217件
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | (仮称)デイリートランスポート様 自動車修理工場計画【基礎のみ】 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 千葉県 | S | 地上1 | 234㎡ |
2019 | ノチダ様倉庫新築工事【基礎のみの設計】 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | S | 地上1 | 1000㎡ | |
2019 | (仮称)(株)丸山製作所北海道営業所新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上2 | 900㎡ |
2019 | 合同製鐵株式会社 F【クレーン格上げ検討】 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 千葉県 | S | 地上1 | 16 800㎡ |
2019 | 日鉄ドラム相模原工場 屋根増築基本設計 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 神奈川県 | S | 地上1 | 770㎡ |
2019 | ロジクロス座間(仮定断面) | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 神奈川県 | 混構造 | 地上4 | 46000㎡ |
2019 | 日本レンズ工業堺工場 設備追加の検討 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | S | ㎡ | ||
2019 | 有限会社齋藤鐵工所東土場上屋新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 宮崎県 | S | 地上1 | 1100㎡ |
2019 | エスケー化研株式会社 大利根工場倉庫増築計画【基礎のみ】 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 茨城県 | S | 地上2 | 3554㎡ |
2019 | GP新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | S | 地上1 | 820㎡ |
該当件数...全123件
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | NG様邸新築工事 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 北海道 | ㎡ | ||
2019 | 倉府ユーミーマンションA棟 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 鹿児島県 | WRC | 地上3 | 885.11㎡ |
2019 | 倉府ユーミーマンションB棟 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 鹿児島県 | WRC | 地上3 | 706.98㎡ |
2019 | 倉府ユーミーマンションC棟 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 鹿児島県 | WRC | 地上3 | 706.98㎡ |
2019 | 古藤学園 様 新築工事 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上4 | 517.4㎡ |
2019 | M 様邸 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上3 | 1445㎡ |
2019 | (仮称)南町田4丁目保育所計画 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上3 | 890㎡ |
2019 | (仮称)大田区東嶺町PJ新築工事 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上3 | 518㎡ |
2019 | K様邸 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 神奈川県 | S | 地上3 | 450㎡ |
2019 | T様邸 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 千葉県 | S | 地上3 | 1245㎡ |
該当件数...全90件
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | (仮称)大田区蒲田4丁目アパートメントホテル計画 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 東京都 | RC | 地上7 | 415㎡ |
2019 | Y様邸 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | S | 地上3 | 2265㎡ | |
2019 | 株式会社BS様ホテル新築工事 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上5 | 1280㎡ |
2019 | (仮称)中央区日本橋蛎殻町1丁目計画新築工事 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上12 | 4785㎡ |
2019 | とうや湖鶴雅リゾート増築工事 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上4:地下1:PH1 | 5042㎡ |
2019 | (仮称)札幌市中央区南1条西7丁目計画新築工事 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上18:地下1 | 8020㎡ |
2019 | 垣花宿泊施設新築工事 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 沖縄県 | WRC | 地上2 | 150㎡ |
2019 | (仮称)熊本新市街ホテル・店舗複合開発 新築計画 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 熊本県 | S | 地上12:PH1 | 16416㎡ |
2019 | S 様邸 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上3 | 675㎡ |
2019 | (仮)前島簡易宿泊施設 新築工事 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上7 | 500㎡ |
該当件数...全290件
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 立川駅前ビル改修工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 東京都 | SRC | 地上6:地下1 | 6600㎡ |
2019 | (仮称)中山駅南地区再開発事業 基本計画検討業務 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 神奈川県 | S | 地上6:地下1 | 20000㎡ |
2019 | 波多野様賃貸店舗(B) | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上1 | 252㎡ |
2019 | 幌清株式会社 事務所新築工事【詳細図・リストの作図】 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上3 | 1455㎡ |
2019 | ホンダカーズ広島 廿日市店整備工場 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 広島県 | S | 地上1 | 239.98㎡ |
2019 | ナカイテクノ様開発センター新築工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 滋賀県 | S | 地上2 | 524㎡ |
2019 | (仮称)ミカド公設 社屋 新築工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 山口県 | S | 地上2 | 821㎡ |
2019 | K 様邸 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 千葉県 | S | 地上4 | 1290㎡ |
2019 | 東大阪市岸田堂西2丁目計画 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上2 | 410㎡ |
2019 | 気仙沼魚市場前郵便局新築工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 宮城県 | S | 地上1 | 150㎡ |
該当件数...全12件
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | NEXCO中日本■小河内トンネル | インフラ施設 | 建築構造設計 | S | 地上1 | 150㎡ | |
2018 | 高松自動車道香川高速道路事務所増築工事【給油所】 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 香川県 | RC | 1 | 6㎡ |
2018 | アサヒ飲料(株)群馬工場 排水処理設備消化槽 耐震補強設計業務 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 群馬県 | RC | 1 | 180㎡ |
2018 | 道央自動車道苫小牧中央IC管理施設新築実施設計 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 5 | ㎡ |
2016 | 下高井戸調節池管理棟【基本計画】 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 東京都 | RC | 2 | 380㎡ |
~2015 | 某発電所新築一式 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 北海道 | その他 | - | -㎡ |
~2015 | 美唄地区元村2揚水機場 管理棟 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 北海道 | W | 1 | 28㎡ |
~2015 | キンレイ大阪工場排水処理施設、受水層基礎 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 大阪府 | RC | 2 | 224㎡ |
~2015 | (仮称)和牛マスター株式会社新築工事排水処理施設 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 兵庫県 | その他 | 2 | 820㎡ |
~2015 | もがみ木質バイオマス発電施設建設プロジェクト | インフラ施設 | 建築構造設計 | 山形県 | S | タービン棟:2チップ製造貯留棟:1 | タービン棟:1000㎡+ボイラ室棟:650㎡+チップ貯留棟:3370㎡ |
該当件数...全1188件
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | (仮称)堀江プロジェクト新築工事【壁式構造概算】 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 千葉県 | WRC | 地上5 | 2233㎡ |
2019 | Y 様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 兵庫県 | S | 地上3 | 420㎡ |
2019 | Y様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 千葉県 | S | 地上3 | 1080㎡ |
2019 | N 様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 三重県 | S | 地上3 | 450㎡ |
2019 | T 様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上3 | 270㎡ |
2019 | N様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 千葉県 | S | 地上3 | 850㎡ |
2019 | K様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 京都府 | S | 地上3 | 590㎡ |
2019 | H様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上3 | 1020㎡ |
2019 | T 様邸(構造計画のみ) | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上3 | 1090㎡ |
2019 | 【地震地域係数1.2】モデルプランハイウォール工法仮定断面 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | WRC | 地上8 | 2200㎡ |
該当件数...全98件
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 某新築一式 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 東京都 | RC | 地上49:PH2 | 78 000㎡ |
2019 | 古波蔵3丁目計画 構造工事監理補助業務 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上14 | 7810㎡ |
2019 | (仮称)ブランズ南2西7計画 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上15 | 4450㎡ |
2019 | 南上原102街区-proj | 分譲マンション | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上14 | 3020㎡ |
2019 | アルビオ・ガーデン美園新築工事 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上15:PH1 | 6370㎡ |
2019 | アルビオ・ガーデン美園新築工事 軽微変更(鉄骨梁追加) | 分譲マンション | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上15:PH1 | 6370㎡ |
2019 | (仮称)南11西1計画 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上15 | 3740㎡ |
2019 | (仮称)糸満兼城-proj | 分譲マンション | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上14 | 4580㎡ |
2019 | (仮称)コンフォート北谷吉原新築工事 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上10 | 2850㎡ |
2019 | (仮称)プレミアムコート牧港2新築工事 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上14 | 4300㎡ |
該当件数...全17件
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 金沢ゴルフ練習場試打席新築工事 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 福島県 | S | 地上1 | 302㎡ |
2019 | 駄原総合運動公園トレーニング施設借上 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 大分県 | S | 地上1 | 398.52㎡ |
2019 | Medically Physio 株式会社 Functional Training Center 新築計画【基礎のみの】 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 茨城県 | S | 地上1 | 388.8㎡ |
2019 | 長山発電所新厚生館 立体フレーム地震応答解析業務 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 高知県 | S | 地上1 | 120㎡ |
2018 | 森川ゴルフガーデン改築工事 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 沖縄県 | S | 2階+PH | 1295㎡ |
2018 | 坂井市本庁舎建設工事 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 福井県 | S | 5 + PH | 7140㎡ |
2018 | ライオン・スペシャリティ・ケミカルズ株式会社 更衣室他 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 兵庫県 | S | 1 | 190㎡ |
2017 | 屋外投球練習場新築工事基礎構造計算 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 沖縄県 | S+CB | 1 | 800㎡ |
2017 | サン・スポーツクラブ新築工事 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 2 + 地下 | 2780㎡ |
2017 | (仮称)キッチンハウス立川SR 増築工事 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 1 | 113㎡ |
該当件数...全20件
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | (仮称)新さっぽろ駅周辺地区I街区 機械式駐車設備 基礎の設計 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上1 | 100㎡ |
2019 | F 様邸 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 兵庫県 | WRC | :地下1:PH1 | 45㎡ |
2019 | (仮称)札幌市中央区南3条西8丁目ホテル計画 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 北海道 | S | ㎡ | |
2019 | (仮称)三国本町三丁目駐車場計画 新築工事 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上1 | 179㎡ |
2019 | (仮称)太閤1丁目PJ | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 愛知県 | S | ㎡ | |
2019 | トマムIC 特大車庫棟新築工事 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上1 | 315㎡ |
2018 | (仮称)大名2丁目ビル 新築工事 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 福岡県 | その他 | - | -㎡ |
2018 | (仮称)MJR平尾駅前 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 福岡県 | S | 9 | 380㎡ |
2018 | (仮称)アルファステイツおもろまち新築工事 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 沖縄県 | S | 11 | 420㎡ |
2018 | (仮称)カスタリア参宮橋駐車場 増設計画 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 東京都 | その他 | ㎡ |
該当件数...全220件
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 美作CC太陽光発電所電気工事 配筋図面作成 | その他 | 建築構造設計 | RC | 40.5㎡ | ||
2019 | 木質系山型ラーメンの開発(プロトタイプモデル) | その他 | 建築構造設計 | W | 地上1 | ㎡ | |
2019 | 監視システム用機械装置の基礎の安全性の検討 | その他 | 建築構造設計 | 岡山県 | その他 | 13㎡ | |
2019 | 市川CCタンク基礎 | その他 | 建築構造設計 | 千葉県 | RC | 地上- | -㎡ |
2019 | 美作CC太陽光発電所電気工事 | その他 | 建築構造設計 | 岡山県 | RC | 40.5㎡ | |
2019 | 立正大学 各取付機構の検討 | その他 | 建築構造設計 | その他 | ㎡ | ||
2019 | 立正大学 各取付機構の再検討 | その他 | 建築構造設計 | その他 | ㎡ | ||
2019 | 西春別 発電機用基礎強度計算 | その他 | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 1.92㎡ | |
2019 | 関東地方整備局 浄化槽基礎の設計の設計 | その他 | 建築構造設計 | 埼玉県 | RC | ㎡ | |
2019 | (仮称)生桑フィットネスジム 改修工事 | その他 | 建築構造設計 | 三重県 | S | 地上1 | ㎡ |