某店舗・テナント・百貨店新築一式
学校法人寿光学園 篠村幼稚園 邸新築工事
(仮称)アート青葉丘賃貸マンション新築工事
エビス商事伊崎田小迫農場新築工事
北中城中学校校舎改築工事 実施設計
ミルコマンション曙
(仮称)クリオ大通り新築工事
PROTOCITY 新築工事
医療法人愛和会有老ホーム
青葉小学校プール改築工事
国立病院機構東名古屋病院
宮里幸徳様店舗兼共同住宅 新築工事
高崎市立高南中学校校舎改築・解体設計業務
(仮称)桜町マンション 新築工事
東京電力新大熊単身寮新築工事
大利根南幼稚園新築工事
(仮称)北野田ビル新築工事
めぐみ保育園新築工事
(仮称)社会福祉法人 一心福祉会ペリー保育園用途変更改修工事...
(仮称)関東日本フード株式会社 新越営業部 新築工事
愛知警察署庁舎
賑町分譲マンション新築工事
エンズ オアシス比屋根小前新築工事
新里澄子様住宅兼事務所新築工事
仁淀鉄鋼奈良工場新築工事
A様邸 増築工事
OPAL 愛 太平新築工事
(仮称)宮里マンション新築工事
新設学校給食センター
O 様邸 新築工事
(仮称)ワイズアラハ サンセット新築工事
ギルと音奏でる家
S様邸 新築工事
六本木4丁目計画
(仮称)渋谷区東3丁目開発計画
M様邸新築工事
K様邸 新築工事
(仮称)研究学園ビル新築工事
MUSIC FACTORY
仮称)デュオヒルズ札幌イースト新築工事
本田武織布熊取町小谷南工場新築工事
N-HOUSING PROJECT
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Y様邸 | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上:2地下:1 | 540㎡ |
2023 | Y様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:3 | 160㎡ |
2023 | Y様邸 | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:2地下:1 | 240㎡ |
2023 | N様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:4 | 270㎡ |
2023 | O様邸 | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:4 | 320㎡ |
2023 | N様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:3 | 130㎡ |
2023 | M様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 愛知県 | S | 地上:3 | 210㎡ |
2023 | M様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:3 | 260㎡ |
2023 | (仮称)K邸 | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 埼玉県 | WRC | 地上:2 | 500㎡ |
2023 | N様邸(構造計画のみ) | 戸建住宅 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:2 | 190㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | I様邸 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:3 | 1005㎡ |
2023 | N様邸 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 兵庫県 | S | 地上:3 | 1005㎡ |
2023 | M様邸 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 兵庫県 | S | 地上:3PH:1 | 1480㎡ |
2023 | N様邸 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上:4 | 480㎡ |
2023 | (仮称)台東区雷門1丁目計画 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:7 | 285㎡ |
2023 | (仮称)つなぐホスピス熊谷新築工事【実施設計】 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:3 | 1250㎡ |
2023 | (仮称)宇都宮サ高住計画 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 栃木県 | WRC | 地上:5 | 2850㎡ |
2023 | (仮称)水寿会 有料老人ホーム 小規模多機能事業所新築工事 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上:2PH:1 | 2600㎡ |
2023 | 保浦内科・矯正歯科クリニック新築工事Ⅰ期工事 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 北海道 | W | 地上:2 | 180.76㎡ |
2023 | (仮称)彩風の杜ぎのわん新築工事【基本設計】 | 病院・福祉施設 | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:3地下:0 | 1680㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | トーウン恵庭倉庫増築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 2292㎡ |
2023 | 恵庭倉庫新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 792㎡ |
2023 | (仮称)コープさっぽろ宅配事業部 北広島センター建設工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 1650㎡ |
2023 | (仮称)コープさっぽろ宅配事業部 手稲センター建設工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 1650㎡ |
2023 | コメリ関西流通センター 新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 和歌山県 | S | 地上:3 | 71514㎡ |
2023 | 八雲軌道スラブ工場新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 3350㎡ |
2023 | 磐田市見付 静岡軽粗材様 新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 静岡県 | S | 地上:1 | 4751㎡ |
2023 | K様邸 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | - | S | 地上:2 | 640㎡ |
2023 | 新垣芳彦様倉庫兼道場新築工事 | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:2 | 237㎡ |
2023 | さいたま市吉野町PJ | 倉庫・工場 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:3 | 4943㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | あかいし保育園1歳児棟増築工事 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 群馬県 | S | 地上:1 | 174㎡ |
2023 | 中城村立小学校整備事業(中城小学校)【基本設計】 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:3 | 11071㎡ |
2023 | 中城村立小学校整備事業(津覇小学校)【基本設計】 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:3 | 6468㎡ |
2023 | 沢岻こども園新築工事 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:2地下:1PH:1 | 1000㎡ |
2022 | 認可保育園 元気キッズ新座栗原園新築工事 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 埼玉県 | RC | 地上:3 | 651㎡ |
2022 | 西綾瀬りりおっこ保育園改修計画 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:2 | 945㎡ |
2022 | 公益財団法人北海道学校給食会 管理棟 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 北海道 | WRC | 地上:2 | 780㎡ |
2021 | I様邸 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:4地下:1 | 1480㎡ |
2021 | S様邸(実施設計) | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:2 | 730㎡ |
2021 | (仮称)エンゼル第二保育園改築計画 | 学校・保育園・他教育施設 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:3 | 1123㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | HOTEL101 NISEKO | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上:6地下:1PH:1 | 20200㎡ |
2023 | (仮称)奄美市笠利町大字節田 建築計画(RC造) | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 鹿児島県 | RC | 地上:12地下:1 | 10600㎡ |
2023 | (仮称)奄美市笠利町大字節田 建築計画 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 鹿児島県 | S | 地上:12地下:1 | 10600㎡ |
2023 | S様邸 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 滋賀県 | S | 地上:3 | 3000㎡ |
2023 | 札幌市北7西5ホテル計画 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上:12 | 4600㎡ |
2023 | 南3西5計画 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上:13地下:1PH:1 | 7475㎡ |
2023 | 今帰仁プロジェクト新築工事 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 沖縄県 | WRC | 地上:2 | 235㎡ |
2023 | (仮称)千歳幸町ホテル 増築工事 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 北海道 | WRC | 地上:5地下:0 | 1500㎡ |
2022 | 相馬市・栄荘 新築工事 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 福島県 | S | 地上:9 | 1977㎡ |
2022 | (仮称)豊島区南大塚2丁目計画 | 宿泊施設 | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:8 | 438㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 無印良品のっぽろ店 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 2134㎡ |
2023 | トライアル砂川空知太西店新築 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 5764㎡ |
2023 | (仮称)サムティ北1条西7丁目計画 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:8地下:1 | 7180㎡ |
2023 | (仮称)コープさっぽろJFT釧路店 新築計画 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 5645㎡ |
2023 | (仮称)ツルハドラッグ士別店 新築工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 1160㎡ |
2023 | (仮称)サツドラ小清水店 新築工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 1410㎡ |
2023 | 音更町木野大通西12丁目業務スーパー計画 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 841.6㎡ |
2023 | (仮称)柳橋1丁目計画(森淳和様邸) | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:7地下:1 | 451㎡ |
2023 | (仮称)西神田一丁目計画(山田 実様邸新築工事) | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:5 | 346㎡ |
2023 | (仮称)コメリPW平群店 新築工事 | 商業施設・事務所ビル | 建築構造設計 | 奈良県 | S | 地上:1 | 9244㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 東部総合処理センター破砕選別施設建設工事 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 兵庫県 | S | - | 635㎡ |
2021 | 駒岡清掃工場更新事業建設工事 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 北海道 | S | - | 570㎡ |
2021 | マテリアルリサイクル推進施設建設工事 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:3 | 180㎡ |
2021 | (仮称)鉾田リサイクルセンター新築工事 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 茨城県 | 混構造 | 地上:2 | 3015㎡ |
2021 | (仮称)会津こもれび発電所新築工事 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 福島県 | S | 地上:1 | -㎡ |
2019 | NEXCO中日本■小河内トンネル | インフラ施設 | 建築構造設計 | 静岡県 | S | 地上1 | 150㎡ |
2018 | 高松自動車道香川高速道路事務所増築工事【給油所】 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 香川県 | RC | 1 | 6㎡ |
2018 | アサヒ飲料(株)群馬工場 排水処理設備消化槽 耐震補強設計業務 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 群馬県 | RC | 1 | 180㎡ |
2017 | 豊前バイオマス発電所建設工事 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 福岡県 | S | 1 | 330㎡ |
~2015 | 某発電所新築一式 | インフラ施設 | 建築構造設計 | 北海道 | その他 | - | -㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | (仮称)M385プロジェクト | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:5 | 399㎡ |
2023 | 亀戸RCマンション 新築工事【スマートウォール工法】 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:5 | 436.05㎡ |
2023 | (仮称) 墨田区錦糸4丁目計画【スマートウォール工法】 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:5 | 234.41㎡ |
2023 | 田端RCマンション 新築工事【スマートウォール工法】 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4 | 668㎡ |
2023 | 長崎5丁目PJ【スマートウォール】 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4 | 377㎡ |
2023 | (仮称)FABRIC東中野新築工事 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4 | 764㎡ |
2023 | (仮称)大津市唐橋町PJ新築工事 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 滋賀県 | RC | 地上:7 | 1347㎡ |
2023 | (仮称)PROTO吉祥寺【スマートウォール工法】 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4 | 195㎡ |
2023 | (仮称)品川区西品川12220共同住宅 新築工事 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4地下:1 | 770㎡ |
2023 | (仮称)中野区野方6丁目計画新築工事 | 賃貸マンション | 建築構造設計 | 東京都 | WRC | 地上:4 | 1107㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 某分譲マンション新築一式 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 東京都 | RC | 地上:26地下:1PH:2 | 38000㎡ |
2023 | 某分譲マンション新築一式 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 東京都 | RC | 地上:54地下:4 | 100000㎡ |
2023 | 某分譲マンション新築一式 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 東京都 | RC | 地上:26地下:1PH:2 | 38000㎡ |
2023 | (仮称)横浜市都筑区中川中央Project【実施設計】 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 神奈川県 | RC | 地上:9地下:1 | 7935㎡ |
2023 | (仮称)南14条西6丁目マンションプロジェクト【ハイウォール工法】 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 北海道 | WRC | 地上:7 | 2758㎡ |
2023 | (仮称)プレミアムコート浦添宮城 新築工事 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:14 | 4200㎡ |
2023 | (仮称)プレミアムコート古謝第二新築工事 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:14 | 12400㎡ |
2023 | 糸満の分譲住宅新築工事(2期工事) | 分譲マンション | 建築構造設計 | 沖縄県 | WRC | 地上:2 | 115㎡ |
2023 | (仮称)発寒5条4丁目計画 | 分譲マンション | 建築構造設計 | 北海道 | RC | 地上:14 | 10278.1㎡ |
2023 | 北谷上勢頭713-Proj | 分譲マンション | 建築構造設計 | 沖縄県 | RC | 地上:14 | 4130㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 高安町南プロジェクト | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上:2 | 679㎡ |
2022 | ローズテニスクラブ札幌新築工事 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:2 | 616.74㎡ |
2020 | 稲成公民館新築設計業務 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 和歌山県 | RC | 地上:2 | 1050㎡ |
2020 | 和邇公民館増築棟賃貸借 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 滋賀県 | S | 地上:1 | 102.06㎡ |
2020 | 辻堂スイミング・テニス新築工事(実施設計) | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 神奈川県 | S | 地上:2 | 2800㎡ |
2020 | 辻堂スイミング・テニス新築工事(構造計画) | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 神奈川県 | S | 地上:2 | 2900㎡ |
2020 | (仮称)S区弦巻4丁目計画 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:3 | 1541㎡ |
2020 | (仮称)K様賃貸施設新築工事【作図を行う場合】 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:1 | 1517㎡ |
2020 | (有)高田鉄工 屋内運動場新築工事 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 茨城県 | S | 地上:1 | 413㎡ |
2019 | 金沢ゴルフ練習場試打席新築工事 | 公共施設・庁舎 | 建築構造設計 | 福島県 | S | 地上1 | 302㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | M様邸 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | - | S | 地上:1 | 50㎡ |
2022 | トヨタウン南風原店増築工事 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 沖縄県 | S | 地上:1 | 540㎡ |
2022 | 豊見城玉泉院新築工事 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 沖縄県 | S | 地上:2 | 1123㎡ |
2021 | K様邸 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 兵庫県 | WRC | 地下:1 | 60㎡ |
2021 | 株式会社協和 車庫増築工事 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 茨城県 | S | 地上:1 | 272㎡ |
2020 | M様邸 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:1地下:0 | 50㎡ |
2020 | 国立民族共生公園 駐車場上屋外新築設計業務 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:1 | 72㎡ |
2019 | F 様邸 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 兵庫県 | WRC | :地下1:PH1 | 45㎡ |
2019 | (仮称)札幌市中央区南3条西8丁目ホテル計画 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 北海道 | S | - | -㎡ |
2019 | (仮称)三国本町三丁目駐車場計画 新築工事 | 駐車場・車庫 | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上1 | 179㎡ |
年度 | 物件名 | 用途 | 受注内容 | 都道府県 | 構造種別 | 階数 | 施工床面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | エースゴンドラリフト 終点停留所計画 | その他 | 建築構造設計 | 北海道 | S | 地上:2 | 3200㎡ |
2023 | M様邸(構造計画のみ) | その他 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:4 | 1450㎡ |
2023 | Y様邸(構造計画のみ) | その他 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:3 | 930㎡ |
2023 | M様邸(構造計画のみ) | その他 | 建築構造設計 | 滋賀県 | S | 地上:3 | 240㎡ |
2023 | H様邸【人工地盤】 | その他 | 建築構造設計 | 大阪府 | S | 地上:2 | 140㎡ |
2023 | I様邸(構造計画のみ) | その他 | 建築構造設計 | 埼玉県 | S | 地上:4 | 1480㎡ |
2023 | K様邸(構造計画のみ) | その他 | 建築構造設計 | 東京都 | S | 地上:3 | 1990㎡ |
2023 | I様邸(構造計画のみ) | その他 | 建築構造設計 | 愛知県 | S | 地上:3 | 430㎡ |
2023 | N様邸(構造計画のみ) | その他 | 建築構造設計 | 愛知県 | S | 地上:3 | 600㎡ |
2023 | O様邸 | その他 | 建築構造設計 | 広島県 | S | 地上:2 | 595㎡ |
【さくら構造株式会社】
事業内容:構造設計・耐震診断・免震・制振・
地震応答解析・
構造躯体最適化SVシステム・
構造コンサルティング
●札幌本社所在地 |
〒001-0033 北海道札幌市北区北33条西2丁目1-13 SAKURA VILLAGE TEL:011-214-1651 FAX:011-214-1652 |
---|
●東京事務所所在地 |
〒110-0015 東京都台東区東上野2丁目1-13 東上野センタービル 9F TEL:03-5875-1616 FAX:03-6803-0510 |
---|
●大阪事務所所在地 |
〒541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町2丁目1-1 三井住友銀行高麗橋ビル 9F TEL:06-6125-5412 FAX:06-6125-5413 |
---|
さくら構造(株)は、
構造技術者在籍数日本国内TOP3を誇り、
超高層、免制震技術を保有する全国対応可能な
数少ない構造設計事務所である。
構造実績はすでに8000案件を超え、
近年「耐震性」と「経済性」を両立させた
構造躯体最適化SVシステム工法を続々と開発し、
ゼロコスト高耐震建築の普及に取り組んでいる。